KREDIT SUZUKI SHOGUN

 
Tabel Angsuran Motor SUZUKI SHOGUN 125 SR INJECTION


SHOGUN 125 SR INJECTION

16,175,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,400,000 1,412,141 966,239 754,584 550,313
2,500,000 1,402,116 959,435 749,314 546,519
3,000,000 1,351,989 925,417 722,964 527,549
3,500,000 1,301,861 891,400 696,614 508,579
4,000,000 1,251,734 857,382 670,264 489,609
4,500,000 1,201,607 823,364 643,914 470,639
 5,000,000 1,151,480 789,347 617,564 451,669

Tabel Angsuran Motor SUZUKI SHOGUN 125 NR


SHOGUN 125 NR

14,975,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,250,000 1,304,564 892,646 697,124 508,421
 2,500,000 1,279,501 875,637 683,949 498,936
3,000,000 1,229,373 841,620 657,599 479,966
3,500,000 1,179,246 807,602 631,249 460,996
4,000,000 1,129,119 773,584 604,899 442,026
4,500,000 1,078,992 739,567 578,549 423,056
5,000,000 1,028,864 705,549 552,199 404,086

Tabel Angsuran Motor SUZUKI SHOGUN 125 R


SHOGUN 125 R

13,475,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,050,000 1,171,346 801,506 625,958 456,532
2,500,000 1,126,231 770,890 602,243 439,459
3,000,000 1,076,104 736,873 575,893 420,489
 3,500,000 1,025,977 702,855 549,543 401,519
4,000,000 975,850 668,837 523,193 382,549
4,500,000 925,722 634,820 496,843 363,579
5,000,000 875,595 600,802 470,493 344,609

Tabel Angsuran Motor SUZUKI SHOGUN 125 RR


SHOGUN 125 RR

14,575,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,200,000 1,268,705 868,115 677,971 494,458
2,500,000 1,238,629 847,705 662,161 483,076
3,000,000 1,188,502 813,687 635,811 464,106
3,500,000 1,138,374 779,670 609,461 445,136
4,000,000 1,088,247 745,652 583,111 426,166
4,500,000 1,038,120 711,634 556,761 407,196
5,000,000 987,993 677,617 530,411 388,226

Tabel Angsuran Motor SUZUKI SHOGUN 125 SP


SHOGUN 125 SP

14,814,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,250,000 1,288,113 881,403 688,354 502,038
2,500,000 1,263,050 864,395 675,179 492,553
3,000,000 1,212,922 830,377 648,829 473,583
3,500,000 1,162,795 796,359 622,479 454,613
4,000,000 1,112,668 762,342 596,129 435,643
4,500,000 1,062,541 728,324 569,779 416,673
5,000,000 1,012,413 694,306 543,429 397,703


Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK