ANGSURAN KREDIT MOBIL BEKAS SYARIAH

TABEL ANGSURAN KREDIT MOBIL BEKAS SYARIAH

Tabel Angsuran KREDIT MOBIL BEKAS
Asuransi TLO Jangka Waktu Angsuran
Kredit Mobil Bekas Syariah
Pembiayaan
HargaMobil
Uang Muka
Min 20 %
12 24 36 48
30.000.000 6.000.000 2,297,770 858,581 937,835 677,511
40.000.000 8.000.000 3,047,174 1,689,931 1,243,820 1,025,756
50.000,000 10.000.000 3,796,577 2,105,606 1,549,804 1,278,124
60.000.000 12.000.000 4,545,981 2,521,281 1,855,789 1,530,492
70.000.000 14.000.000 5,295,385 2,936,955 2,161,773 1,782,861
80.000.000 16.000.000 6,044,788 3,352,630 2,467,758 2,035,229
90.000.000 18.000.000 6,794,192 3,768,305 2,773,742 2,287,598
100.000.000 20.000.000 7,543,596 4,183,980 3,079,727 2,539,966
110.000.000 22.000.000 8,292,999 4,599,655 4,599,655 2,792,334
120.000.000 24.000.000 9,042,403 5,015,330 3,691,696 3,044,703
130.000.000 26.000.000 9.834.065 5.499.000 4.080.552 3.390.400
140.000.000 28.000.000 10.590.532 5.922.000 4.394.441 3.651.200
150.000.000 30.000.000 11.346.998 6.345.000 4.708.329. 3.912.000
160.000.000 32.000.000 12.103.465 6.768.000 5.022.218 4.172.800
170.000.000 34.000.000 12.859.931 7.191.000 5.336.106 4.433.600
180.000.000 36.000.000 13.616.398 7.614.000 5.649.995 4.694.400
190.000.000 38.000.000 14.372.864 8.037.000 5.963.883 4.955.200
200.000.000 40.000.000 15.129.331 8.460.000 6.277.772 5.216.000



Keterangan :

Contoh 1 : Stimulasi Pembayaran Angsuran
 
Nasabah A membeli mobil Toyota Kijang tahun 1999,,,harga mobil tersebut 65 juta,,,uang muka 15 juta,,,premi asuransi 3 tahun 2.028.000,- (yaitu 3,12% x 65 juta, karna usia mobil diatas 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 1 jt,,,pembiayaan sebesar 50 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 15 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 16.028.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 1.880.820,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 45.139.689,- (yaitu 24 x 1.880.820,-).


Contoh 2 : Stimulasi Pembayaran Angsuran

Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran  4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).

Tabel Premi Asuransi
Uraian
Premi Asuransi
12 24 36 48
Premi Asuransi TLO 
Usia Mobil Dibawah 10 Tahun
1.00% 1.85% 2.60% 3.25%
Premi Asuransi TLO 
Usia Mobil Diatas 10 Tahun
1.20% 2.22% 3.12% 3.90%
Premi Asuransi All Risk

2.75% 5.09% 7.15% 8.94%